本革工房.com TOP > 料金表(税込)
料金表(税込)
※仕様、価格、品名等は予告なく変更、もしくは販売中止等になる場合がございますのであらかじめご了承ください。
※料金はすべて税込価格です。
10,000円以上送料(800円)無料
【素押し・箔押し)キーホルダー片面革タイプ】 版代3,050円が別途かかります
品番 | 1個 | 5個 | 10個 | 50個 | 100個 | 200個 | 300個 | 500個 | 1000個 | 初回版代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-01 | 1,070 | 3,800 | 5,100 | 17,000 | 25,000 | 48,000 | 69,000 | 110,000 | 215,000 | 3,050 |
KH-02 | 910 | 2,850 | 4,100 | 14,000 | 22,000 | 42,000 | 60,000 | 95,000 | 180,000 | 3,050 |
KH-03 | 1,360 | 4,800 | 7,600 | 26,500 | 38,000 | 74,000 | 109,500 | 177,500 | 340,000 | 3,050 |
KH-04 | 990 | 3,500 | 5,400 | 19,000 | 25,000 | 48,000 | 69,000 | 110,000 | 210,000 | 3,050 |
KH-05 | 1,160 | 4,300 | 6,400 | 21,500 | 33,000 | 64,000 | 93,000 | 150,000 | 290,000 | 3,050 |
KH-06 | 1,370 | 4,800 | 7,600 | 26,500 | 38,000 | 74,000 | 109,500 | 180,000 | 350,000 | 3,050 |
KH-01HK | 1,220 | 4,400 | 6,600 | 23,000 | 34,000 | 66,000 | 96,000 | 155,000 | 305,000 | 3,050 |
KH-02HK | 1,480 | 6,000 | 9,000 | 35,000 | 51,000 | 100,000 | 147,000 | 240,000 | 475,000 | 3,050 |
KH-03HK | 1,100 | 4,000 | 6,000 | 21,500 | 35,000 | 66,000 | 96,000 | 155,000 | 300,000 | 3,050 |
【レーザー加工)キーホルダー片面革タイプ】
-
品番 1個 5個 10個 KH-01 1,280 4,600 6,500 KH-02 1,120 3,700 5,700 KH-03 1,560 5,450 8,800 KH-04 1,220 4,250 6,600 KH-05 1,370 5,300 7,600 KH-06 1,580 5,600 8,700 KH-01HK 1,420 5,200 7,900 KH-02HK 1,690 6,750 10,400 KH-03HK 1,300 4,750 7,300 -
■ご注文は一個単位から承ります。
※詳しい個数の料金を知りたい方は、注文フォームからオーダーの内容を入力の上、利用規約に同意して金額を御覧ください。 (この時点では注文は確定しませんのでご安心下さい。)
■版代について。
版とは、革に素押しや箔押しするための金属の型(真鍮版)です。
版は当店でしっかり保管いたしますので、リピート(再注文)の場合不要です。
但し、少しでも内容が変わったり、大きさが変わる場合、版を一から作りますので版代が必要です。
■レーザー加工について
ご注文数量が少ない方(10個以下)は格安で名入れができるタイプです。
但し、11個以上の場合は、素押し・箔押しタイプとなります。
10,000円以上送料(800円)無料
【素押し・箔押し)キーホルダー両面革タイプ】 版代3,050円が別途かかります
品番 | 1個 | 5個 | 10個 | 50個 | 100個 | 200個 | 300個 | 500個 | 1000個 | 初回版代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHW-01 | 1,060 | 3,800 | 5,500 | 20,500 | 30,000 | 56,000 | 81,000 | 130,000 | 255,000 | 3,050 |
KHW-02 | 1,500 | 5,600 | 9,000 | 34,000 | 51,000 | 98,000 | 144,000 | 235,000 | 460,000 | 3,050 |
KHW-03 | 1,540 | 5,750 | 8,700 | 33,000 | 49,000 | 96,000 | 142,500 | 235,000 | 460,000 | 3,050 |
KHW-04 | 1,260 | 4,600 | 7,400 | 30,000 | 43,000 | 82,000 | 120,000 | 190,000 | 370,000 | 3,050 |
KHW-05 | 1,400 | 5,200 | 8,400 | 32,500 | 48,000 | 94,000 | 138,000 | 225,000 | 440,000 | 3,050 |
KHW-06 | 1,580 | 6,250 | 9,300 | 36,500 | 50,000 | 98,000 | 144,000 | 237,500 | 470,000 | 3,050 |
KHW-07 | 1,800 | 7,100 | 11,500 | 47,500 | 73,000 | 142,000 | 210,000 | 340,000 | 660,000 | 3,050 |
KHW-08 | 2,450 | 9,600 | 13,400 | 47,500 | 76,000 | 148,000 | 219,000 | 355,000 | 680,000 | 3,050 |
KHW-09 | 1,620 | 6,300 | 9,600 | 35,500 | 52,000 | 102,000 | 147,000 | 240,000 | 460,000 | 3,050 |
KHW-10 | 1,980 | 7,100 | 10,600 | 39,500 | 58,000 | 114,000 | 168,000 | 275,000 | 540,000 | 3,050 |
KHW-01HK | 1,290 | 4,350 | 7,500 | 27,500 | 38,000 | 74,000 | 105,000 | 165,000 | 320,000 | 3,050 |
KHW-02HK | 1,320 | 4,550 | 7,600 | 28,500 | 40,000 | 78,000 | 114,000 | 185,000 | 365,000 | 3,050 |
KHW-03HK | 1,280 | 4,750 | 7,300 | 27,000 | 41,000 | 80,000 | 114,000 | 185,000 | 350,000 | 3,050 |
KHW-04HK | 1,730 | 6,450 | 9,600 | 36,500 | 55,000 | 108,000 | 156,000 | 255,000 | 490,000 | 3,050 |
KHW-05HK | 2,020 | 7,250 | 10,900 | 41,000 | 63,000 | 124,000 | 180,000 | 295,000 | 570,000 | 3,050 |
KHW-06HK | 2,170 | 7,700 | 11,400 | 43,500 | 67,000 | 130,000 | 189,000 | 310,000 | 600,000 | 3,050 |
【レーザー加工)キーホルダー両面革タイプ】
-
品番 1個 5個 10個 KHW-01 1,270 4,600 6,800 KHW-02 1,720 6,700 10,600 KHW-03 1,770 6,600 10,600 KHW-04 1,480 5,550 9,100 KHW-05 1,620 6,050 10,100 KHW-06 1,780 7,100 11,100 KHW-07 2,000 7,900 13,100 KHW-08 2,640 10,400 14,800 KHW-09 1,830 7,100 11,000 KHW-10 2,200 8,000 12,000 KHW-01HK 1,500 5,500 9,000 KHW-02HK 1,560 6,000 9,500 KHW-03HK 1,500 5,750 9,500 KHW-04HK 1,950 7,250 11,500 KHW-05HK 2,220 8,050 12,500 KHW-06HK 2,380 8,500 13,000 -
■ご注文は一個単位から承ります。
※詳しい個数の料金を知りたい方は、注文フォームからオーダーの内容を入力の上、利用規約に同意して金額を御覧ください。 (この時点では注文は確定しませんのでご安心下さい。)
■版代について。
版とは、革に素押しや箔押しするための金属の型(真鍮版)です。
版は当店でしっかり保管いたしますので、リピート(再注文)の場合不要です。
但し、少しでも内容が変わったり、大きさが変わる場合、版を一から作りますので版代が必要です。
■レーザー加工について
ご注文数量が少ない方(10個以下)は格安で名入れができるタイプです。
但し、11個以上の場合は、素押し・箔押しタイプとなります。
10,000円以上送料(800円)無料
【素押し・箔押し)キーホルダーメタルタイプ】 版代(9,160円~10,180円)が別途かかります
品番 | 1個 | 5個 | 10個 | 50個 | 100個 | 200個 | 300個 | 500個 | 1000個 | 初回版代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHM-02 | -- | 14,250 | 17,800 | 43,000 | 52,000 | 102,000 | 147,000 | 235,000 | 450,000 | 9,160 |
KHM-03 | -- | 17,300 | 21,300 | 57,500 | 76,000 | 148,000 | 219,000 | 355,000 | 680,000 | 9,160 |
KHM-04 | -- | 14,150 | 18,600 | 51,500 | 65,000 | 126,000 | 186,000 | 285,000 | 540,000 | 9,160 |
KHM-05 | -- | 16,150 | 21,300 | 51,000 | 74,000 | 146,000 | 213,000 | 330,000 | 620,000 | 9,160 |
KHM-06 | -- | -- | 42,500 | 65,000 | 79,000 | 148,000 | 210,000 | 325,000 | 600,000 | 10,180 |
KHM-07 | -- | 18,500 | 24,400 | 56,000 | 73,000 | 142,000 | 210,000 | 340,000 | 660,000 | 9,160 |
KHM-08 | -- | 19,250 | 25,500 | 61,500 | 79,000 | 154,000 | 228,000 | 370,000 | 710,000 | 9,160 |
KHM-09 | -- | 19,250 | 25,500 | 61,500 | 79,000 | 154,000 | 228,000 | 370,000 | 730,000 | 9,160 |
10,000円以上送料(800円)無料
【素押し・箔押し)ストラップ】 版代3,050円が別途かかります
品番 | 1個 | 5個 | 10個 | 50個 | 100個 | 200個 | 300個 | 500個 | 1000個 | 初回版代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-01 | 1,030 | 3,400 | 4,900 | 16,500 | 24,000 | 46,000 | 66,000 | 105,000 | 200,000 | 3,050 |
ST-02 | 1,210 | 4,500 | 6,600 | 22,500 | 34,000 | 66,000 | 96,000 | 155,000 | 305,000 | 3,050 |
ST-03 | 2,140 | 7,550 | 10,900 | 41,000 | 63,000 | 124,000 | 180,000 | 290,000 | 550,000 | 3,050 |
STM-01 | 2,080 | 7,300 | 10,700 | 42,500 | 66,000 | 130,000 | 189,000 | 310,000 | 600,000 | 3,050 |
【レーザー加工)ストラップ】
-
品番 1個 5個 10個 ST-01 1,230 4,200 6,200 ST-02 1,400 5,300 7,900 ST-03 2,310 8,200 12,100 STM-01 2,280 8,000 12,000 -
■ご注文は一個単位から承ります。
※詳しい個数の料金を知りたい方は、注文フォームからオーダーの内容を入力の上、利用規約に同意して金額を御覧ください。 (この時点では注文は確定しませんのでご安心下さい。)
■版代について。
版とは、革に素押しや箔押しするための金属の型(真鍮版)です。
版は当店でしっかり保管いたしますので、リピート(再注文)の場合不要です。
但し、少しでも内容が変わったり、大きさが変わる場合、版を一から作りますので版代が必要です。
■レーザー加工について
ご注文数量が少ない方(10個以下)は格安で名入れができるタイプです。
但し、11個以上の場合は、素押し・箔押しタイプとなります。
10,000円以上送料(800円)無料
【素押し・箔押し)バッグタグ】 版代3,050円が別途かかります
品番 | 1個 | 5個 | 10個 | 50個 | 100個 | 200個 | 300個 | 500個 | 1000個 | 初回版代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-01 | 2,830 | 10,650 | 17,000 | 64,500 | 96,000 | 190,000 | 279,000 | 460,000 | 900,000 | 3,050 |
BT-02 | 2,680 | 10,250 | 15,400 | 59,000 | 90,000 | 174,000 | 252,000 | 405,000 | 790,000 | 3,050 |
BT-03 | 3,300 | 12,600 | 20,500 | 80,500 | 123,000 | 240,000 | 351,000 | 570,000 | 1,100,000 | 3,050 |
BT-04 | 2,390 | 9,850 | 15,100 | 61,500 | 103,000 | 198,000 | 288,000 | 475,000 | 930,000 | 3,050 |
BT-05 | 2,390 | 9,850 | 15,100 | 61,500 | 103,000 | 198,000 | 288,000 | 475,000 | 930,000 | 3,050 |
BT-06 | 1,890 | 7,500 | 12,000 | 49,000 | 77,000 | 152,000 | 219,000 | 355,000 | 700,000 | 3,050 |
BT-07 | 2,200 | 9,200 | 14,700 | 58,500 | 90,000 | 176,000 | 261,000 | 425,000 | 840,000 | 3,050 |
BT-08 | 2,330 | 9,300 | 14,700 | 52,000 | 92,000 | 180,000 | 264,000 | 435,000 | 850,000 | 3,050 |
BT-09 | 2,130 | 8,650 | 13,900 | 57,000 | 87,000 | 170,000 | 252,000 | 410,000 | 810,000 | 3,050 |
【レーザー加工)バッグタグ】
-
品番 1個 5個 10個 BT-01 3,070 11,650 18,700 BT-02 2,910 11,250 17,200 BT-03 3,540 13,600 22,200 BT-04 2,630 10,850 16,900 BT-05 2,630 10,850 16,900 BT-06 2,130 8,500 13,700 BT-07 2,440 10,250 16,400 BT-08 2,570 10,300 16,400 BT-09 2,360 9,700 15,600 -
■ご注文は一個単位から承ります。
※詳しい個数の料金を知りたい方は、注文フォームからオーダーの内容を入力の上、利用規約に同意して金額を御覧ください。 (この時点では注文は確定しませんのでご安心下さい。)
■版代について。
版とは、革に素押しや箔押しするための金属の型(真鍮版)です。
版は当店でしっかり保管いたしますので、リピート(再注文)の場合不要です。
但し、少しでも内容が変わったり、大きさが変わる場合、版を一から作りますので版代が必要です。
■レーザー加工について
ご注文数量が少ない方(10個以下)は格安で名入れができるタイプです。
但し、11個以上の場合は、素押し・箔押しタイプとなります。
10,000円以上送料(800円)無料
【素押し・箔押し)その他人気グッズ】 版代3,050円が別途かかります
品番 | 1個 | 5個 | 10個 | 50個 | 100個 | 200個 | 300個 | 500個 | 1000個 | 初回版代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC-01 | 2,910 | 11,000 | 18,100 | 78,000 | 126,000 | 242,000 | 351,000 | 570,000 | 1,100,000 | 3,050 |
KC-02 | 3,100 | 12,750 | 21,400 | 89,000 | 147,000 | 290,000 | 429,000 | 710,000 | 1,390,000 | 3,050 |
KC-03 | 5,040 | 20,900 | 34,600 | 142,500 | 229,000 | 448,000 | 642,000 | 1,045,000 | 1,990,000 | 3,050 |
PST-01 | 5,270 | 21,800 | 34,600 | 153,500 | 268,000 | 522,000 | 765,000 | 1,245,000 | 2,420,000 | 3,050 |
MS-01 | 1,580 | 5,900 | 8,800 | 34,000 | 55,000 | 108,000 | 156,000 | 255,000 | 490,000 | 3,050 |
ID-01 | -- | 31,700 | 50,300 | 184,000 | 318,000 | 616,000 | 897,000 | 1,450,000 | 2,820,000 | 3,050 |
ID-02 | 2,600 | 11,200 | 18,800 | 78,500 | 127,000 | 244,000 | 351,000 | 560,000 | 1,070,000 | 3,050 |
ID-03 | 3,700 | 15,900 | 25,800 | 119,500 | 213,000 | 416,000 | 609,000 | 990,000 | 1,940,000 | 3,050 |
PSC-01 | 3,700 | 15,900 | 25,800 | 119,500 | 213,000 | 416,000 | 609,000 | 990,000 | 1,940,000 | 3,050 |
PSC-02 | 2,170 | 9,050 | 15,400 | 67,000 | 114,000 | 220,000 | 321,000 | 520,000 | 1,010,000 | 3,050 |
PSC-03 | 6,450 | 27,500 | 47,200 | 196,500 | 323,000 | 630,000 | 921,000 | 1,495,000 | 2,910,000 | 3,050 |
PEC-01 | 1,780 | 7,650 | 12,800 | 55,000 | 90,000 | 176,000 | 261,000 | 425,000 | 840,000 | 3,050 |
PEC-02 | 2,050 | 8,250 | 13,400 | 55,000 | 92,000 | 176,000 | 255,000 | 410,000 | 790,000 | 3,050 |
PEC-03 | 5,660 | 23,050 | 38,200 | 158,000 | 257,000 | 506,000 | 750,000 | 1,235,000 | 2,440,000 | 3,050 |
PEC-05 | 4,070 | 17,050 | 28,500 | 119,500 | 199,000 | 386,000 | 564,000 | 915,000 | 1,780,000 | 3,050 |
EC-01 | 1,830 | 7,600 | 12,200 | 46,000 | 76,000 | 146,000 | 213,000 | 350,000 | 680,000 | 3,050 |
BC-01 | 5,820 | 23,600 | 39,300 | 167,500 | 280,000 | 554,000 | 822,000 | 1,355,000 | 2,680,000 | 3,050 |
OC-01 | 2,090 | 8,650 | 14,300 | 61,000 | 98,000 | 190,000 | 276,000 | 440,000 | 850,000 | 3,050 |
A4-01 | 10,900 | 47,350 | 83,500 | 377,500 | 676,000 | 1,320,000 | 1,935,000 | 3,185,000 | 6,290,000 | 3,050 |
MIN-01 | 1,880 | 7,650 | 12,200 | 48,000 | 81,000 | 152,000 | 219,000 | 350,000 | 660,000 | 3,050 |
MC-01 | 2,340 | 9,950 | 16,800 | 71,500 | 114,000 | 224,000 | 330,000 | 545,000 | 1,070,000 | 3,050 |
CC-01 | 2,420 | 9,950 | 16,300 | 66,000 | 112,000 | 208,000 | 297,000 | 485,000 | 900,000 | 3,050 |
CC-02 | 2,850 | 12,000 | 19,800 | 84,000 | 139,000 | 272,000 | 399,000 | 650,000 | 1,260,000 | 3,050 |
MMC-01 | 3,240 | 13,750 | 23,400 | 101,000 | 171,000 | 338,000 | 501,000 | 825,000 | 1,640,000 | 3,050 |
PPC-01 | 4,740 | 20,600 | 36,700 | 168,000 | 306,000 | 590,000 | 855,000 | 1,375,000 | 2,660,000 | 3,050 |
RN-01 | 6,400 | 27,500 | 47,000 | 210,000 | 380,000 | 740,000 | 1,080,000 | 1,750,000 | 3,400,000 | 3,050 |
RN-02 | 5,200 | 22,500 | 39,000 | 175,000 | 320,000 | 620,000 | 900,000 | 1,475,000 | 2,900,000 | 3,050 |
RN-03 | 3,100 | 13,500 | 23,000 | 100,000 | 190,000 | 360,000 | 525,000 | 850,000 | 1,670,000 | 3,050 |
RN-04 | 2,000 | 9,000 | 16,000 | 70,000 | 130,000 | 250,000 | 360,000 | 585,000 | 1,150,000 | 3,050 |
NC-02 | 5,140 | 21,650 | 36,200 | 149,500 | 244,000 | 478,000 | 687,000 | 1,120,000 | 2,140,000 | 3,050 |
CH-01 | 870 | 2,800 | 4,100 | 15,500 | 21,000 | 38,000 | 54,000 | 85,000 | 160,000 | 3,050 |
CH-02 | 920 | 3,050 | 4,600 | 18,000 | 26,000 | 50,000 | 72,000 | 115,000 | 220,000 | 3,050 |
IM-01 | 1,680 | 7,100 | 12,200 | 53,500 | 85,000 | 164,000 | 237,000 | 385,000 | 760,000 | 3,050 |
IC-01 | 4,180 | 17,550 | 28,600 | 119,500 | 189,000 | 372,000 | 549,000 | 900,000 | 1,760,000 | 3,050 |
TC-01 | 3,260 | 13,750 | 23,400 | 99,500 | 164,000 | 316,000 | 453,000 | 735,000 | 1,420,000 | 3,050 |
MP-01 | 5,030 | 21,250 | 36,200 | 157,500 | 271,000 | 522,000 | 756,000 | 1,210,000 | 2,330,000 | 3,050 |
WT-01 | 5,270 | 23,600 | 41,700 | 189,000 | 327,000 | 636,000 | 924,000 | 1,505,000 | 2,930,000 | 3,050 |
CO-01 | 1,680 | 5,850 | 9,200 | 43,000 | 71,000 | 140,000 | 204,000 | 330,000 | 650,000 | 3,050 |
CS-01 | 2,130 | 9,050 | 15,000 | 63,000 | 98,000 | 190,000 | 276,000 | 440,000 | 850,000 | 3,050 |
CS-02 | 2,240 | 9,650 | 16,300 | 68,500 | 107,000 | 208,000 | 297,000 | 480,000 | 930,000 | 3,050 |
PB-01 | 2,050 | 7,900 | 11,800 | 46,000 | 70,000 | 136,000 | 198,000 | 325,000 | 630,000 | 3,050 |
PB-02 | 2,240 | 8,800 | 13,700 | 47,500 | 87,000 | 170,000 | 252,000 | 410,000 | 810,000 | 3,050 |
PB-03 | 2,920 | 10,700 | 15,900 | 61,500 | 91,000 | 174,000 | 252,000 | 410,000 | 790,000 | 3,050 |
PB-04 | 3,110 | 11,600 | 17,800 | 63,000 | 108,000 | 208,000 | 306,000 | 495,000 | 970,000 | 3,050 |
【レーザー加工)その他人気グッズ】
-
品番 1個 5個 10個 KC-01 3,210 12,500 21,100 KC-02 3,410 14,250 24,400 KC-03 5,350 22,400 37,700 PST-01 5,570 23,300 37,700 MS-01 1,880 7,450 11,900 ID-01 -- 33,200 53,400 ID-02 2,900 12,700 21,900 ID-03 4,000 17,400 28,800 PSC-01 4,000 17,400 28,800 PSC-02 2,470 10,600 18,500 PSC-03 6,750 29,000 50,200 PEC-01 2,080 9,150 15,800 PEC-02 2,350 9,750 16,500 PEC-03 5,970 24,600 41,200 PEC-05 4,380 18,600 31,600 EC-01 2,130 9,150 15,200 BC-01 6,120 25,100 42,300 OC-01 2,390 10,200 17,300 A4-01 11,200 48,900 86,600 MIN-01 2,190 9,150 15,300 MC-01 2,650 11,450 19,800 CC-01 2,730 11,450 19,300 CC-02 3,150 13,500 22,900 MMC-01 3,540 15,250 26,500 PPC-01 5,040 22,150 39,700 RN-01 6,700 29,000 50,000 RN-02 5,500 24,000 42,000 RN-03 3,400 15,000 26,000 RN-04 2,300 10,500 19,000 NC-02 5,450 23,150 39,200 CH-01 1,170 4,300 7,100 CH-02 1,220 4,550 7,600 IM-01 1,980 8,650 15,300 IC-01 4,480 19,100 31,700 TC-01 3,560 15,250 26,500 MP-01 5,340 22,750 39,200 WT-01 5,570 25,100 44,800 CO-01 1,980 7,400 12,200 CS-01 2,430 10,600 18,000 CS-02 2,540 11,200 19,300 PB-01 2,350 9,400 14,900 PB-02 2,540 10,350 16,800 PB-03 3,220 12,200 19,000 PB-04 3,410 13,150 20,900 -
■ご注文は一個単位から承ります。
※詳しい個数の料金を知りたい方は、注文フォームからオーダーの内容を入力の上、利用規約に同意して金額を御覧ください。 (この時点では注文は確定しませんのでご安心下さい。)
■版代について。
版とは、革に素押しや箔押しするための金属の型(真鍮版)です。
版は当店でしっかり保管いたしますので、リピート(再注文)の場合不要です。
但し、少しでも内容が変わったり、大きさが変わる場合、版を一から作りますので版代が必要です。
■レーザー加工について
ご注文数量が少ない方(10個以下)は格安で名入れができるタイプです。
但し、11個以上の場合は、素押し・箔押しタイプとなります。